精選獨特的高純石英礦石為原料,利用先進的握純設備穩(wěn)定生產高品質SiO2含量在99.99- 99.9999%之間的高純石英砂, 共有P、Q、S三個系列產品,主要應用于電光源、太陽能及半導體領域。
精選獨特的高純石英礦石為原料,利用先進的握純設備穩(wěn)定生產高品質SiO2含量在99.99- 99.9999%之間的高純石英粉, 有200-5000目,規(guī)格目數可按照客戶要求定制生產,主要應用于半導體領域。
電光源 半導體 高純電子石英砂 P、Q、S系列
精選獨特的高純石英礦石為原料,利用先進的握純設備穩(wěn)定生產高品質SiO2含量在99.99- 99.9999%之間的高純石英砂, 共有P、Q、S三個系列產品,主要應用于電光源、太陽能及半導體領域。
檢驗項目 | 電導率 | PH值 | A1 | B | Ca | Cr | Cu | Co | Fe | K | Li | Mg | Mn | Na | Ni | Ti |
P系列 | 0-3um/cm2 | 6.5-7.2 | 5-18 | 0 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | <1 | <1 | <1 | 0 | <1 | 0 | 2 |
Q系列 | 1-4um/cm2 | 6.5-7.2 | 18-30 | 0 | <6 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 3-6 | 1.1 | <3 | 0 | 3-6 | 0 | <3 |
S系列 | 1-7um/cm2 | 6.5-7.2 | <60 | 0 | <10 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | <10 | 1.1 | <5 | 0 | <10 | 0 | <5 |
高純石英砂P、Q、S系列產品,主要應用于電光源、 太陽能及半導體領域。50-200目 規(guī)格目數可按照客戶要求定制生產。包裝: 雙層覆膜噸包
序號 | 化驗項目 | 200目粉 | 50-200目砂 | 60-160目砂 | 80-200目砂 |
1 | As砷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pb鉛 | 0.02 | 0 | 0 | 0.04 |
3 | Co鈷 | 0.01 | 0 | 0 | 0.05 |
4 | Cd鎘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ni鎳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fe鐵 | 1.22 | 0.31 | 0.17 | 0.47 |
7 | B 硼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mn錳 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0.01 |
9 | Cr鉻 | 0.04 | 0 | 0 | 0.01 |
10 | Mg鎂 | 0.32 | 0.1 | 0.1 | 0.14 |
11 | Ca鈣 | 1.94 | 1.17 | 0.9 | 0.83 |
12 | Cu銅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ti鈦 | 1.81 | 1.65 | 2.61 | 1.51 |
14 | Al鋁 | 25.88 | 21.88 | 7.69 | 16.9 |
15 | Na鈉 | 4.57 | 4.03 | 0.16 | 3.28 |
16 | K鉀 | 4.12 | 1.54 | 0.18 | 1.03 |
17 | Li鋰 | 0.91 | 0.89 | 0.95 | 0.93 |
總雜質 | 39.98 | 30.69 | 11.81 | 25.2 | |
電導率 | 2.03 | 1.39 | 0.94 | 1.09 |
半導體 高純電子石英粉(硅微粉)200-5000目
精選獨特的高純石英礦石為原料,利用先進的握純設備穩(wěn)定生產高品質SiO2含量在99.99- 99.9999%之間的高純石英粉, 有200-5000目,規(guī)格目數可按照客戶要求定制生產,主要應用于半導體領域。
檢驗項目 | 電導率 | PH值 | A1 | B | Ca | Cr | Cu | Co | Fe | K | Li | Mg | Mn | Na | Ni | Ti |
檢驗結果 | 1-3um/cm2 | 6.5-7.2 | 10-20 | 0 | <3 | 0 | 0 | 0 | <2 | 2-3 | 1.1 | <1 | 0 | 2-3 | 0 | <2 |
檢驗結果 | 1-5um/cm2 | 6.5-7.2 | 18-30 | 0 | <6 | 0 | 0 | 0 | <4 | 3-6 | 1.1 | <3 | 0 | 3-6 | 0 | <3 |
檢驗結果 | 1-7um/cm2 | 6.5-7.2 | 25-40 | 0 | <6 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | 1.1 | <5 | 0 | <10 | 0 | <5 |
包裝:包裝:25KG雙層牛皮紙袋或雙層覆膜噸包
詠玖礦業(yè)-詠玖精細長年產銷防腐涂料用原材料:高純硫酸鋇粉、高光鋇、沉淀硫酸鋇、硅微粉、石英粉、煅燒高嶺土、滑石粉,寄樣免費
煅燒高嶺土應用的四大領域為造紙、油漆涂料、橡膠、塑料。超細高白優(yōu)質煅燒高嶺土在油漆涂料領域占比60%,在造紙行業(yè)占比20%,橡膠、塑料、醫(yī)藥及其它領域共占比20%。